Havbruk | Studie-poeng (SP) | Pris | Start (og slutt) | Søknadsfrist |
Resirkulerende akvakultursystemer – RAS | Uten SP | 18500 kr | Start: 28.02.2022 | 31.01.2022 |
Praktisk prosjektledelse for akvakulturnæringen | 7.5 SP | 20000 kr | Start: 25.01.2022 | |
Sikkerhetsstyring og risikoanalyse i havbruk | 7,5 SP | 10000 kr | Start: 25.01.2022 | 16.01.2022 |
Digitalisering | ||||
Digitalisering av verdiskaping | 7.5 SP | 24000 kr | Start: 17.03.2022 | 01.02.2022 |
Digitalisering i samfunn og arbeidsliv | 7.5 SP | 10585 kr | ||
Elements of AI | Uten SP | Gratis | Start: Løpende | Løpende |
Digital transformasjon og bærekraft | 7.5 SP / Uten SP | Gratis | Start: Løpende | Løpende |
Digital strategi og ledelse | 7.5 SP | 24000 kr | Kommer | Kommer |
Digital sikkerhet | ||||
Hjelp, vi har blitt hacket! | Uten SP | 6900 kr | Start: 01.03.2022 | 23.03.2022 |
Beredskapsplan for cyberangrep | Uten SP | 6900 kr | Start: 30.03.2022 | 01.03.2022 |
Digital sikkerhet – risikostyring | 2.5 SP | Gratis | Start: 21.04.2022 | 30.03.2022 |
Bærekraft | ||||
Miljødesign i regulerte vassdrag | 7.5 SP | 26000 kr | Start: 14.03.2022 Slutt: 04.06.2022 |
14.02.2022 |
Bærekraftige industrielle prosesser og ressursutnyttelse | 7.5 SP | 24000 kr | Start: 09.03.2022 | 01.02.2022 |
Kapasitetsbygging innen bærekraft og miljøledelse | 7.5 SP | 24000 kr | Start: 16.02.2022 | 10.01.2022 |
Digital transformasjon og bærekraft | 7.5 SP / Uten SP | Gratis | Start: Løpende | Løpende |
Byggebransjen | ||||
Betongteknologi for bruer, drift og vedlikehold | 7.5 SP | 31600 kr | Start: 12.09.2022 Slutt: 30.11.2022 |
15.05.2022 |
VDC-Certificate Program Norge, NTNU – Stanford Center for Professional Development | 15 SP | 49950 kr | Start: 08.08.2022 Slutt: 25.06.2023 |
04.05.2022 |
Industri | ||||
Trådløs industriell kommunikasjon | 5 | 5000 kr | Start: 01.03.2022 Slutt: 01.06.2022 |
|
Bærekraftige industrielle prosesser og ressursutnyttelse | 7.5 | 24000 kr | Start: 09.03.2022 | 01.02.2022 |
Materialprosesser og sluttegenskaper | 7.5 | 24000 kr | Start: 22.03.2022 | 01.02.2022 |
Organisasjon og ledelse | ||||
Styrkebaserte læringsfellesskaper – ledelse og organisasjonsutvikling | 15 SP | 18300 kr | Start: 30.03.2022 | 01.03.2022 |
Resiliens og sikkerhet i samfunn og komplekse systemer | 7.5 SP | 10585 kr | Start: 09.03.2022 | 01.02.2022 |
Operativ ledelse – utvikling av prestasjonsteam | 7,5 SP | Gratis | Start: 08.02.2022 | 17.01.2022 |
Offentlige anskaffelser: Verdiskaping, innovasjon og orkestrering av økosystemer | 7.5 SP | 10585 kr | Start: 10.02.2022 | 15.01.2022 |
Praktisk prosjektledelse – Trondheim | 7.5 SP | 24000 kr | Start: 19.01.2022 Slutt: 03.06.2022 |
10.01. 2022 |
Helse | ||||
Palliasjon | 7.5 SP | Start: 10.02.2022 | 10.01.2022 | |
Langvarig smerte: tverrfaglig undersøkelse, behandling og oppfølging | 7.5 SP | Gratis | Start: 07.02.2022 Slutt: 31.05.2022 |
07.01.2022 |
Kunnskapsbasert habilitering | Uten SP / 7.5 SP | Gratis | MODUL 1-3 – fortløpende | |
Helsefremmende lokalsamfunn med vekt på natur og kultur | 15 | Gratis | Start: 01.02.2022 Slutt: 15.06.2022 |
|
Økonomi | ||||
Finansiering av forretningsutvikling | 7.5 SP | 10585 kr | Start: 28.04.2022 Slutt: 17.06.2022 |
31.01.2022 |
Bærekraftig bedriftsøkonomi og forretningsanalyse | 7.5 SP | 24000 kr | Start: 02.02.2022 | |
Kraftbransjen | ||||
Vern og overvåking i distribusjonsnett | 2.5 SP | Gratis | Start: 31.03.2022 | 07.03.2022 |
Produksjonsplanlegging i vannkraftbaserte system | 7.5 SP | 27600 kr | Start: 14.02.2022 | 26.01.2022 |